
Models | TK-6.5 | TK-8 | TK-10 |
LF Drivers | 6.5" | 8" | 10" |
MF Drivers | \ | 4" | 3" |
HF Drivers | 75mm | 75mm | 75mm |
Frequency 3dB) | 70Hz-20KHz | 70HZ-20KHZ | 70HZ-20KHZ |
Rated Power | 45W | 120W | 150W |
Peak Power | 90W | 240W | 300W |
Nominal Impedance | 8 | 8 | 8 |
Sensitivity 1m/1w) | 89db | 90dB | 91dB |
Enclosure Material | HDF | ||
Finish | Black textured coating | ||
Connectors | NL4 | NL4 | NL4 |
Dim. | W221xH330xD235mm | W254xH430xD270mm | W300xH485xD325mm |
N.W | 5.2Kg | 6.5Kg | 7.5Kg |
![]() |
GUANGZHOU GPRO AUDIO EQUIPMENT CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |